■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
민락역2호선 | / | / |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
141 | 송정 / 05:00 | 당감동 / 22:00 | 평일10분 |
141(심야) | 송정 / 22:40 | 당감동 / 23:40 | 평일15분 |
155 | 서동 / 04:50 | 용당동 / 22:10 | 평일9분 |
210 | 연제공용차고지 / 04:45 | 수변공원 / 22:15 | 평일15분 |
39 | 기장교리 / 05:00 | 남구구민체육센터 / 22:05 | 평일9분 |
40 | 청강리 / 04:40 | 구덕운동장 / 21:50 | 평일11분 |
5-1 | 반여1동 / 04:50 | 충무동 / 22:20 | 평일 17분 |
63 | 청강리 / 04:30 | 부산진구청 / 22:10 | 평일9분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1003(심야) | 기장교리 / 22:32 | 부산대학병원 / 23:45 | 평일 12~13분 |